|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Model: | QY130K | Kapasitas maksimum: | 130ton | 
|---|---|---|---|
| Sudut pendekatan: | 23 ° | Sudut Keberangkatan: | 14 ° | 
| Menyoroti: | derek hidrolik mobile,truk derek kargo | ||
Efisiensi Tinggi XCMG Truck Crane, Hidrolik Mobile Crane QY130K
Fitur
  • Sistem jib inovatif mengadopsi blok tertanam, kepala boom plug-in dan jib bagian U internasional canggih, yang memiliki kinerja pengangkatan yang sangat baik dan pekerjaan pengangkatan yang aman dan andal. 
  • Teknik peregangan dan retraksi yang unik menghindari lengkungan pipa inti dan silinder dan pecahnya boom yang disebabkan oleh kesalahan operasi, meningkatkan keamanan operasi. 
  • Delapan teknik paten memastikan kelancaran, efisiensi tinggi dan konservasi energi sistem pengangkatan, rotasi, dan luffing. 
  • Pembatas torsi mengadopsi layar LCD yang berwarna-warni, mewujudkan kecerdasan diagnosis kegagalan.  Ketepatan berada di depan industri. 
  • Mengadopsi motor hidrolik baru dengan titik awal torsi besar, membuat pengangkatan sekunder lebih aman. 
  • Desain kemanusiaan membuat kabin dan kabin kontrol lebih luas, dan mudah dioperasikan. 
  • Enam teknologi manufaktur yang unik memastikan kualitas tinggi. 
  • Kondisi kerja mengembang dua kali.  Baru menambahkan penyeimbang 5t. 
Parameter
| Klasifikasi | Barang | Satuan | Parameter | |
| Dimensi garis besar | Panjang keseluruhan | mm | 14950 | |
| Lebar keseluruhan | mm | 3000 | ||
| Tinggi keseluruhan | mm | 3950 | ||
| Basis poros | Gandar 1, Gandar 2 | mm | 1420 | |
| Gandar 2, Gandar 3 | mm | 2420 | ||
| Gandar 3, Gandar 4 | mm | 1875 | ||
| Gandar 4, Gandar 5 | mm | 1350 | ||
| Gandar 5, Gandar 6 | mm | 1400 | ||
| Dasar roda | mm | 2610/2307 | ||
| Massa | Total massa dalam kondisi perjalanan | kg | 62000 | |
| Beban gandar | Gandar 1, Gandar 2 | kg | 8800/8800 | |
| Gandar 3, Gandar 4 | kg | 9200/12700 | ||
| Gandar 5, Gandar 6 | kg | 12700/9800 | ||
| Kekuasaan | Mesin derek superstruktur | Nilai daya | kw / (r / min) | 162/2100 | 
| Dinilai torsi | Nm / (r / mnt) | 854/1400 | ||
| Nilai kecepatan | r / mnt | 2100 | ||
| Mesin pengangkut derek | Nilai daya | kw / (r / min) | 390/1800 | |
| Dinilai torsi | Nm / (r / mnt) | 2400/1080 | ||
| Nilai kecepatan | r / mnt | 2000 | ||
| Kinerja perjalanan | Kecepatan perjalanan | Maks. kecepatan perjalanan | km / jam | 70 | 
| Min. kecepatan perjalanan yang stabil | km / jam | 2.1 | ||
| Min. diameter balik | m | 24 | ||
| Min. ground clearance | mm | 275 | ||
| Sudut pendekatan | (°) | 23 | ||
| Sudut keberangkatan | (°) | 14 | ||
| Jarak pengereman (pada 30km / jam) | m | ≤ 10 | ||
| Maks. kemampuan kelas | % | 40 | ||
| Konsumsi bahan bakar untuk 100 km | L. | 80 | ||
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892