|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Merek: | xcmg | Max. Maks. rated total lifting capacity dinilai kapasitas angkat total: | 160T | 
|---|---|---|---|
| Basis booming: | 13.6m | Boom yang sepenuhnya diperpanjang: | 60 m | 
| Lateral: | 8,7 (6,5) m | Nilai daya: | 380 / 1800kW / (r / menit) | 
| Menyoroti: | derek hidrolik mobile,truk derek kargo | ||
Mobile Crane Hidrolik 160Ton Tahan Lama, Semua Terrian Crane QAY160
Fitur
  • Mengadopsi teknik penarikan silinder tunggal baru dan baja impor intensitas tinggi, menampilkan bobot mati yang lebih ringan dan kinerja yang lebih kuat. 
  • Teknik penyeimbang kombinasi mandiri yang dikembangkan sendiri dapat secara efektif meningkatkan kinerja pengangkatan hingga 30%. 
  • Kontrol proporsi elektrohidraulik mode kemudi multi-gandar dapat mewujudkan banyak jenis mode kemudi. 
  • Teknik rem baru dapat mengurangi biaya perawatan 2/3, dan meningkatkan keselamatan perjalanan. 
  • Operasi kabin dan cadik yang nyaman sepenuhnya menunjukkan konsep desain kemanusiaan. 
  • Dilengkapi dengan sistem kontrol unik XCMG, sistem boom tambahan yang dapat ditarik, sistem dinding virtual, diagnosis kegagalan sempurna, deteksi waktu nyata, teknik CAN, dll. 
Parameter teknik
| Dimensi | Panjang keseluruhan | mm | 15900 | |
| Lebar keseluruhan | mm | 3000 | ||
| Tinggi keseluruhan | mm | 4000 | ||
| Dasar roda | Gandar 1, Gandar 2 | mm | 2750 | |
| Gandar 2, Gandar 3, Gandar 4, Gandar 5, Gandar 6 | mm | 1650 | ||
| Gandar 3, gandar 4 | mm | 2000 | ||
| Jalur | mm | 2590 | ||
| Massa | Total massa dalam kondisi perjalanan | kg | 70900 | |
| Beban gandar | Gandar 1, Gandar 2 | kg | 11635 | |
| Gandar 3, Gandar 4 | kg | 11815 | ||
| Gandar 5, Gandar 6 | kg | 12000 | ||
| Kekuasaan | Struktur atas derek mesin | Nilai daya | kW / (r / min) | 162/2100 | 
| Dinilai torsi | Nm / (r / mnt) | 854/1400 | ||
| Nilai kecepatan | r / mnt | 2100 | ||
| Mesin pengangkut derek | Nilai daya | kW / (r / min) | 380/1800 | |
| Dinilai torsi | Nm / (r / mnt) | 2400/1200 | ||
| Nilai kecepatan | r / mnt | 2000 | ||
| Kinerja perjalanan | Kecepatan perjalanan | Maks. kecepatan perjalanan | km / jam | 71 | 
| Min. kecepatan perjalanan yang stabil | km / jam | 2.1 | ||
| Min. diameter balik | m | 24 | ||
| Min. ground clearance | mm | 278 | ||
| Sudut pendekatan | ° | 25 | ||
| Sudut keberangkatan | ° | 20 | ||
| Jarak pengereman (30km / jam dengan muatan penuh) | m | ≤ 10 | ||
| Maks. kemampuan kelas | % | 48 | ||
| Konsumsi bahan bakar untuk 100 km | l | 80 | ||
Data Teknis untuk Operasi Pengangkatan
| Utama kinerja | Maks. total kapasitas angkat dinilai | t | 160 | |||
| Min. radius kerja dinilai | m | 3 | ||||
| Radius putar pada ekor meja putar | mm | 4850 | ||||
| Maks. memuat momen | Basis booming | kN.m | 5282 | |||
| Boom yang sepenuhnya diperpanjang | kN.m | 2140 | ||||
| Rentang cadik | Membujur | m | 9,625 | |||
| Lateral | m | 8.7 (6.5) | ||||
| Mengangkat tinggi | Basis booming | m | 14.3 | |||
| Boom yang sepenuhnya diperpanjang | m | 56.3 | ||||
| Boom sepenuhnya diperpanjang + Jib | m | 79 | ||||
| Panjang boom | Basis booming | m | 13.6 | |||
| Boom yang sepenuhnya diperpanjang | m | 60 | ||||
| Boom sepenuhnya diperpanjang + Jib | m | 80 | ||||
| Jib diimbangi | ° | 0,15,30 | ||||
| Kerja kecepatan | Waktu pengangkatan boom | Booming | s | 90 | ||
| Booming waktu telescoping | Boom ekstensi penuh | s | 600 | |||
| Boom retraksi penuh | s | 600 | ||||
| Maks. kecepatan ayunan | r / mnt | 2 | ||||
| Kecepatan hoist (tali tunggal pada lapisan ke-4) | Winch utama | Tanpa beban | m / mnt | 120 | ||
| Aux. kerekan | Tanpa beban | m / mnt | 110 | |||
| Derek kebisingan eksterior | db (A) | ≤118 | ||||
| Pada posisi duduk | db (A) | ≤90 | ||||
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892