|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Kapasitas ember: | 0,23 m3 | Berat operasi: | 5920kg | 
|---|---|---|---|
| Lebar ember standar: | 700mm | Max. Maks. digging height menggali tinggi: | 5660mm | 
| Max. Maks. digging depth menggali kedalaman: | 3830mm | Warna: | Kuning | 
| Menyoroti: | Bumi bergerak peralatan,Berat bumi bergerak mesin | ||
XE60 Kendaraan Rekayasa Excavator Mesin Earthmoving Operasi Cerdas
Deskripsi:
  Mesin Yanmar asli; 
  Sistem hidrolik merek terkenal di dunia dan bagian penting lainnya; 
  Kualitas luar biasa dengan harga kompetitif. 
| Model | XE60 | ||
| Kapasitas ember | m3 | 0,23 | |
| Lebar ember standar | mm | 700 | |
| Berat operasi | kg | 5,920 | |
| Dimensi (dalam transportasi) | Panjang keseluruhan | mm | 5,850 | 
| Lebar keseluruhan | mm | 1,885 | |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2,584 | |
| Min. izin | mm | 369 | |
| Mesin | Model | 4TNV94L | |
| Total pemindahan | L. | 3.054 | |
| Nilai daya keluaran | KW / rpm | 39/2200 | |
| Menggali kinerja | Maks. menggali tinggi | mm | 5,660 | 
| Maks. tinggi dumping | mm | 3.970 | |
| Maks. menggali kedalaman | mm | 3,830 | |
| Maks. kedalaman penggalian vertikal | mm | 2,680 | |
| Maks. radius penggalian | mm | 6.130 | |
| Sudut lendutan boom | ° | ||
| Min. radius membunuh | mm | 2,450 | |
| Min. radius perubahan belakang | mm | 1,650 | |
| Gaya menggali bucket | kn | 42.5 | |
| Jenis trek | Baja | ||
| Lebar lintasan | mm | 400 | |
| Sistem Perjalanan | Panjang lintasan | mm | 2.548 | 
| Dasar roda | mm | 1,985 | |
| Track gauge | mm | 1,480 | |
| Kecepatan perjalanan (Gear I / II) | km / jam | 3.8 / 2.1 | |
| Kemampuan menanjak | % | 70 | |
| Kecepatan lambat | rpm | 9 | |
| Pelat buldozer | Lebar pelat buldozer | mm | 1,880 | 
| Tinggi pelat buldozer | mm | 363 | |
| Jarak angkat | mm | 402/456 | |
| Jenis pompa hidrolik | Pompa variabel × 1 + pompa roda gigi × 1 | ||
| Bunuh jenis motor | Motor hidrolik piston | ||
| Jenis motor travel | Motor hidrolik piston | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L. | 120 | |
| Kapasitas tangki oli hidrolik | L. | 85 | |
XE60 Kendaraan Rekayasa Excavator Mesin Earthmoving Operasi Cerdas
  Keuntungan 

Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892