|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Kapasitas ember: | 0,6 m3 | Berat operasi: | 14400Kg | 
|---|---|---|---|
| Max. Maks. digging height menggali tinggi: | 8641mm | Max. Maks. digging depth menggali kedalaman: | 5538mm | 
| Warna: | Kuning | ||
| Menyoroti: | Peralatan Pindah Bumi,Mesin Pindah Bumi Berat | ||
Mesin Earthmoving Penghematan Bahan Bakar Excavator XE150D Dengan Teknologi Caterpillar
Deskripsi:
 Spesifikasi1. XCMG, 5 perusahaan mesin konstruksi teratas di seluruh dunia. 2. Teknologi, pengelolaan, dan kualitas Caterpillar. 3. Penghematan Bahan Bakar.
|  Model  |  XE150D  | ||
|  Kapasitas ember  |  m3  |  0,6  | |
|  Lebar ember standar  |  mm  |  1.000  | |
|  Berat operasi  |  kg  |  14.400  | |
|  Dimensi (dalam transportasi)  |  Panjang keseluruhan  |  mm  |  7,801  | 
|  Lebar keseluruhan  |  mm  |  2.590  | |
|  Tinggi keseluruhan  |  mm  |  2,850  | |
| Min. izin |  mm  |  478  | |
|  Mesin  |  Model  |  4BTAA3.9  | |
|  Total pemindahan  |  L.  |  3.927  | |
|  Nilai daya keluaran  |  KW / rpm  |  85.4 / 2200  | |
|  Menggali kinerja  | Maks. menggali tinggi |  mm  |  8.641  | 
| Maks. tinggi dumping |  mm  |  6,181  | |
| Maks. menggali kedalaman |  mm  |  5.538  | |
| Maks. kedalaman penggalian vertikal |  mm  |  4,727  | |
| Maks. radius penggalian |  mm  |  8.296  | |
|  Sudut lendutan boom  |  °  |    | |
| Min. radius membunuh |  mm  |  2,325  | |
| Min. radius perubahan belakang |  mm  |  2,325  | |
|  Gaya menggali bucket  |  kn  |  85  | |
|  Jenis trek  |  Baja  | ||
|  Lebar lintasan  |  mm  |  600  | |
|  Sistem perjalanan  |  Panjang lintasan  |  mm  |  3,660  | 
|  Dasar roda  |  mm  |  2,910  | |
|  Track gauge  |  mm  |  1,990  | |
|  Kecepatan perjalanan (Gear I / II)  |  km / jam  |  5.21 / 3.16  | |
|  Kemampuan menanjak  |  %  |  70  | |
|  Kecepatan lambat  |  rpm  |  12.3  | |
|  Pelat buldozer  |  Lebar pelat buldozer  |  mm  |    | 
|  Tinggi pelat buldozer  |  mm  |    | |
|  Jarak angkat  |  mm  |    | |
|  Jenis pompa hidrolik  |  Pompa variabel × 2 + pompa roda gigi × 1  | ||
|  Bunuh jenis motor  |  Motor hidrolik piston  | ||
|  Jenis motor travel  |  Motor hidrolik piston  | ||
|  Kapasitas tangki bahan bakar  |  L.  |  250  | |
|  Kapasitas tangki oli hidrolik  |  L.  |  130  | |
  Keuntungan 


Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892