|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nama Produk: | Mesin Pemindah Tanah | Kapasitas ember: | 0,91 m³ | 
|---|---|---|---|
| Berat operasi: | 21.5T | ||
| Menyoroti: | Peralatan Pindah Bumi,Mesin Pindah Bumi Berat | ||
Mesin Hidraulik Canggih Sistem Pengerjaan Tanah Excavator XE215C
Deskripsi:
fitur
- Mesin Isuzu yang diimpor dengan kemasan asli memiliki kekuatan yang kuat, dan dapat memenuhi persyaratan kerja efisien tinggi.
- Desain pencocokan yang tepat dengan kontrol konservasi energi canggih dapat mengurangi konsumsi minyak mesin.
- Emisi rendah memenuhi standar Eropa II.
- Adopsi kipas pendingin baru dan peredam skala besar menurunkan kebisingan alat berat.
- Penerapan teknik turbocharging canggih meningkatkan kemampuan adaptasi dataran tinggi alat berat.
- Sistem pemanasan awal otomatis meningkatkan kapasitas kerja dalam suhu rendah.
- Penutup kipas yang unik dengan bentuk bukaan gerbong sangat meningkatkan pasokan udara engine dan kapasitas sistem yang memancar, menjamin kerja mesin yang efisien dan berurutan tinggi.
- Restart sistem pencegahan secara efektif menghindari kesalahan operasi, dan meningkatkan keamanan penggunaan mesin.
Parameter
| Model | XE215C | ||
| Kapasitas ember | m³ | 0,91 | |
| Lebar ember standar | mm | 
 | |
| Berat operasi | kg | 2,1500 | |
| Dimensi (dalam transportasi) | Panjang keseluruhan | mm | 9.520 | 
| Lebar keseluruhan | mm | 2,990 | |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2,985 | |
| Min. ground clearance | mm | 485 | |
| Mesin | Model | ISUZU BB-6BG1TRP | |
| Total pemindahan | L. | 6.494 | |
| Nilai daya keluaran | KW / rpm | 106.5 / 1950 | |
| Menggali kinerja | Maks. menggali tinggi | mm | 9,640 | 
| Maks. tinggi dumping | mm | 6,800 | |
| Maks. menggali kedalaman | mm | 6,655 | |
| Maks. kedalaman penggalian vertikal | mm | 5,695 | |
| Maks. radius penggalian | mm | 9,925 | |
| Sudut defleksi boom: kiri / kanan | ° | 
 | |
| Min. radius membunuh | mm | 3.530 | |
| Min. radius perubahan belakang | mm | 2,750 | |
| Gaya menggali bucket | kn | 138 | |
| Jenis trek | Baja | ||
| Lebar lintasan | mm | 600 | |
| Sistem perjalanan | Lacak panjang keseluruhan | mm | 4.255 | 
| Dasar roda | mm | 3.462 | |
| Track gauge | mm | 2.390 | |
| Kecepatan perjalanan (Gear I / II) | km / jam | 5.5 / 3.5 | |
| Kemampuan menanjak | % | 70 | |
| Kecepatan lambat | rpm | 13.3 | |
| Pelat buldozer | Pelat buldozer (lebar) | mm | 
 | 
| Pelat buldozer (tinggi) | mm | 
 | |
| Jarak angkat (GL naik / turun) | mm | 
 | |
| Jenis pompa hidrolik | Pompa piston × 2 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L. | 360 | |
| Kapasitas tangki oli hidrolik | L. | 220 | |
  Keuntungan 

Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892