|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nama Produk: | Mesin Pemindah Tanah | Kapasitas ember: | 1.2m³ | 
|---|---|---|---|
| Berat operasi: | 25500kg | Kondisi: | Baru | 
| Menyoroti: | Peralatan Pindah Bumi,Mesin Pindah Bumi Berat | ||
XE265C Mesin Excavator Earthmoving Dengan Motor Hidrolik Piston
Deskripsi:
  Kapasitas bucket: 1,2 m3 
  Maks.  menggali tinggi: 9662mm 
  Maks.  menggali kedalaman: 6895mm 
  Mesin: Asli ISUZU 135.5KW 
  Suku cadang hidrolik Kawasaki, AC cab 
  Berat operasi: 25500kg 
  Dimensi (L × W × H): 10160 × 3190 × 3000mm 
Parameter:
| Model | Satuan | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Berat operasi | kg | 25500 | |
| Kapasitas bucket standar | m³ | 1.05 ~ 1.25 | |
| Mesin | Model mesin | / | ISUZU CC-6BG1TRP | 
| Injeksi langsung | / | √ | |
| Empat pukulan | / | √ | |
| Pendingin air | / | √ | |
| Turbo terisi daya | / | √ | |
| Intercooler udara ke udara | / | √ | |
| Jumlah silinder | / | 6 | |
| Dinilai daya / kecepatan | kw / rpm | 128.5 / 2100 | |
| Maks. torsi / kecepatan | Nm | 637/1800 | |
| Pemindahan | L. | 6.494 | |
| Performa utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 5.9 / 4.0 | 
| Kecepatan ayunan | r / mnt | 11.3 | |
| Maks. kemampuan menanjak | / | ≤35 | |
| Tekanan tanah | kPa | 50.1 | |
| Max.Bucket menggali kekuatan | kN | 161 | |
| Kekuatan kerumunan Max.arm | kN | 125 | |
| Kekuatan ekstraksi Max | kN | 194 | |
| Sistem hidrolik | Pompa utama | / | 2 pompa pendorong | 
| Laju aliran pompa utama | L / mnt | 2 × 256 | |
| Tekanan maksimum katup pelepas prime | MPa | 34.3 / 37 | |
| Tekanan maksimum dari sistem perjalanan | MPa | 34.3 | |
| Tekanan maksimum sistem ayun | MPa | 28 | |
| Tekanan maksimum dari sistem pilot | MPa | 3.9 | |
| Kapasitas minyak | Kapasitas tangki bahan bakar | L. | 400 | 
| Kapasitas tangki hidrolik | L. | 240 | |
| Pelumasan mesin | L. | 25 | |
| Dimensi keseluruhan | Panjang keseluruhan | mm | 10160 | 
| B Lebar keseluruhan | mm | 3190 | |
| C Tinggi keseluruhan | mm | 3100 | |
| D Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2830 | |
| E Panjang track | mm | 4640 | |
| F Lebar keseluruhan undercarriage | mm | 3190 | |
| G Lebar crawler | mm | 600 | |
| H Panjang track di tanah | mm | 3842 | |
| I Crawer gauge | mm | 2590 | |
| J Bersihkan di bawah berat counter | mm | 1100 | |
| K Ground clearance | mm | 485 | |
| L Min.tail radius ayun | mm | 2985 | |
| Jarak kerja | A Max. menggali tinggi | mm | 9662 | 
| B Max. tinggi dumping | mm | 6810 | |
| C Max. menggali kedalaman | mm | 6895 | |
| D 8 inci kedalaman menggali horizonal | mm | 6750 | |
| E Max. kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 5480 | |
| F Max. menggali jangkauan | mm | 10240 | |
| G Min. radius ayunan | mm | 3850 | |
| Sudut defleksi lengan | Gelar | ||
Keuntungan:
Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892