|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 200T | Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 82.1m | 
|---|---|---|---|
| Dinilai Momen Mengangkat: | 6774kN.m | Menjangkau: | 8,7 juta | 
| Max. Maks. Lifting Load Mengangkat Beban: | 200T | ||
| Menyoroti: | truk derek hidrolik,truk derek kargo | ||
Alat berat All Terrian Crane 200 ton tahan lama QAY200
Fitur:
 
• Mengadopsi teknik baru yang dapat ditarik silinder tunggal dan baja impor berintensitas tinggi, dengan bobot mati yang lebih ringan dan kinerja yang lebih kuat.
• Teknik penyeimbang kombinasi diri yang dikembangkan sendiri dapat secara efektif meningkatkan kinerja pengangkatan sebesar 30%.
• Mode kemudi multi-gandar kontrol proporsi elektrohidraulik dapat mewujudkan berbagai jenis mode kemudi.
• Teknik rem baru dapat mengurangi 2/3 biaya perawatan, dan meningkatkan keselamatan perjalanan.
• Kabin yang nyaman dan pengoperasian cadik sepenuhnya menunjukkan konsep desain kemanusiaan.
• Dilengkapi dengan sistem kontrol unik XCMG, sistem boom tambahan yang dapat ditarik, sistem dinding virtual, diagnosis kegagalan yang sempurna, deteksi waktu nyata, teknik CAN, dll.
 
Parameter
| 
 | 
 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Massa total dalam keadaan perjalanan | kg | 72000 | 
| 2 | Panjang keseluruhan untuk perjalanan | mm | 16200 | 
| 3 | Lebar keseluruhan untuk perjalanan | mm | ≤3000 | 
| 4 | Tinggi keseluruhan untuk bepergian | mm | ≤4000 | 
| 5 | Panjang sasis | mm | 14240 | 
| 6 | Max.kecepatan perjalanan | km / jam | 71 | 
| 7 | Min.kecepatan perjalanan yang stabil | km / jam | 2 | 
| 8 | Jenis drive | 
 | 12 × 6 | 
| 9 | Jenis kemudi | 
 | 12 × 10 | 
| 10 | Sudut pendekatan | ° | ≥25 | 
| 11 | Sudut keberangkatan | ° | ≥17.8 (24) | 
| 12 | Max.kemampuan kelas | % | ≥55 | 
| 13 | Output pengenal mesin pembawa | kw / rpm | 380/1800 | 
| 14 | Output pengenal mesin struktur atas | kw / rpm | 162/2100 | 
| 15 | Jenis cadik | 
 | Ganda H. | 
| 16 | Rentang cadik (longitudinal × lateral) | mm | 9625 × 8700 | 
| 17 | Min.mengubah diameter | mm | ≤23000 | 
| 18 | Max.kapasitas angkat terukur | kg | 200000 | 
| 19 | Jib maks.kapasitas angkat | kg | 12000 | 
| 20 | Min.nilai radius kerja | m | 3 | 
| 21 | Max.memuat momen | kN .m | 6350 (9m × 72t) | 
| 22 | Elevasi boom | ° | 0 ~ 82 | 
| 23 | Panjang boom | m | 13.8 | 
| 24 | Panjang boom yang diperpanjang sepenuhnya | m | 61 | 
| 25 | Tinggi angkat boom dasar | m | 14.5 | 
| 26 | Ketinggian angkat boom yang sepenuhnya diperpanjang | m | 59.5 | 
| 27 | Panjang jib | m | 11.55, 20 | 
| 28 | Kecepatan ayunan | r / mnt | 0 ~ 2 | 
| 29 | Kecepatan kerekan tali tunggal | m / mnt | 0 ~ 120 | 
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892