|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | xcmg | Berat operasi: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| Kapasitas bucket standar: | 1.6m³ | Max. Maks. digging height menggali tinggi: | 10445mm |
| Max. Maks. Dumping Height Tinggi Dumping: | 7287mm | Max. Maks. digging depth menggali kedalaman: | 7423 mm |
| panjang keseluruhan: | 11105mm | Lebar keseluruhan: | 3190mm |
| Menyoroti: | Peralatan Pindah Bumi,Mesin Pindah Bumi Berat |
||
XE370C Excavator Earthmoving Machinery, Engineering Vehicle dengan Kapasitas Bucket 1,6m3
Deskripsi:
Mesin: ISUZU AA-6HK1XQP
Nilai daya: 184kw
panjang keseluruhan: 11,105mm
lebar keseluruhan: 3190mm
tinggi keseluruhan: 3300mm
|
|
|---|
| Satuan | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Berat operasi | kg | 36600 | ||
| Kapasitas ember standar | m3 | 1.6 | ||
| Mesin | Model mesin | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Tipe | Injeksi langsung | --- | √ | |
| Empat pukulan | --- | √ | ||
| Pendingin air | --- | √ | ||
| Turbo diisi | --- | √ | ||
| Intercooler udara ke udara | --- | √ | ||
| Jumlah silinder | --- | 6 | ||
| Nilai daya / kecepatan | kW / r / mnt | 184/2000 | ||
| Max.torsi / kecepatan | Nm | 872.8 / 1700 | ||
| Pemindahan | L | 7.79 | ||
| Data utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 5.4 / 3.2 | |
| Max.kemampuan menanjak | % | 58 | ||
| Kecepatan ayunan | r / mnt | 10.1 | ||
| Tekanan tanah | kPa | 67.8 | ||
| Gaya menggali ember pada daya maks. | kN | 242 | ||
| Kekuatan kerumunan lengan pada power max. | kN | 174 | ||
| Hidrolik | Pompa utama | - | 2Pompa pendorong | |
| Tingkat aliran | L / menit | 2x280 | ||
| Max.tekanan sistem | MPa | 31.5 / 34.3 | ||
| Max.tekanan peralatan perjalanan | MPa | - | ||
| Max.tekanan peralatan ayunan | MPa | - | ||
| Pengaturan pers pilot | MPa | 3.9 | ||
| Pengisian ulang minyak & bahan bakar | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 600 | |
| Kapasitas tangki hidrolik | L | 320 | ||
| Pelumasan mesin | L | 28 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan | mm | 11105 | |
| Lebar keseluruhan | mm | 3190 | ||
| Tinggi keseluruhan | mm | 3300 | ||
| Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2960 | ||
| Panjang lintasan | mm | 5070 | ||
| Lebar undercarriage secara keseluruhan | mm | 3190 | ||
| Lebar sepatu track standar | mm | 600 | ||
| Lacak panjang di tanah | mm | 4040 | ||
| Pengukur lintasan | mm | 2590 | ||
| Izin di bawah berat penyeimbang | mm | 1197 | ||
| Jarak bebas ke tanah | mm | 500 | ||
| Radius ayunan ekor | mm | 3450 | ||
| Jarak kerja | Max.menggali ketinggian | mm | 10445 | |
| Max.tinggi dumping | mm | 7287 | ||
| Max.menggali kedalaman | mm | 7423 | ||
| Max.menggali kedalaman potong untuk | mm | 7266 | ||
| Max.kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 6776 | ||
| Max.menggali jangkauan | mm | 11114 | ||
| Max.menggali jangkauan | mm | 10907 | ||
| Max.radius putar | mm | 4376 | ||
Keuntungan:
Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892