|   | 
 | 
					Penjualan & dukungan  Quote request suatu - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Panjang total: | 11980mm | Total lebar: | 2490 / 3590mm | 
|---|---|---|---|
| Total Tinggi: | 2840mm | Basis poros: | 3600mm | 
| Ketinggian kerja dinilai: | 28 m | Max. Max. platform height ketinggian platform: | 26,3 juta | 
| Jangkauan kerja maks: | 24.3m | Waktu mengencangkan lengan: | 40-an | 
| Menyoroti: | truk derek jalan,mengartikulasikan derek boom | ||
GKS22 22m Platform Kerja Udara Lengan Lurus Self-propelled
Kemampuan manuver
• Penggerak 4 roda dan ekspansi gandar memastikan stabilitas yang baik, yang sesuai untuk berbagai lingkungan kerja.
• Rotasi 360 ° berturut-turut
Pemeliharaan
• Ini mengadopsi mesin Amerika, menampilkan tenaga yang kuat, hemat energi dan peduli lingkungan.
• Kap mesin tipe sayap dan mode terbuka pneumatik bantu nyaman untuk servis perbaikan.
Panjang umur
• Struktur sederhana dan kokoh, serta housing baja, lebih cocok untuk bekerja dalam kondisi sulit seperti galangan kapal.
• Panel kontrol yang dirancang secara ergonomis dan alokasi tombol yang dioptimalkan menghadirkan pengoperasian yang nyaman.
• Platform rotasi 180 ° dapat memperluas jangkauan kerja secara maksimal.
• Penyangga lengan segi delapan yang canggih meningkatkan kekakuan.
• Ban padat.
• Perawatan galvanisasi untuk bagian-bagian utama memiliki fitur anti-korosi.
• Desain kabel yang dipasang di dalam lebih baik daripada desain luar yang umum digunakan.
| Item | Satuan | Parameter | 
|---|---|---|
| Panjang total | mm | 11980 | 
| Lebar total | mm | 2490/3590 | 
| Tinggi total | mm | 2840 | 
| Dasar poros | mm | 3600 | 
| Ketinggian kerja dinilai | m | 28 | 
| Max.ketinggian platform | m | 26.3 | 
| Jangkauan kerja maks | m | 24.3 | 
| Rentang lengan terangkat | ° | -12 ~ + 80 | 
| Waktu mengencangkan lengan | s | 40 | 
| Waktu kontraksi lengan | s | 70 | 
| Kecepatan rotasi maks | r / mnt | 0,5 | 
| Max.tail swing | mm | 14.00 | 
| Ukuran platform | mm | 1800 × 900 × 1150 | 
| Rentang rotasi platform | ° | ± 90 | 
| Jari-jari rotasi meja putar | mm | 2650 | 
| Berat total dalam kondisi perjalanan | kg | 15770 | 
| Beban dinilai | kg | 150 | 
| Max.beban | kg | 450 | 
| Kecepatan perjalanan maks | km / jam | 5.6 | 
| Min.radius putar | m | 7 | 
| Min. Ground clearance | mm | 260 | 
| Max.kemampuan menanjak | % | 30 | 
| Model mesin | YC4D80-T10 | |
| Tenaga mesin terukur | kW / (r / menit) | 58 / (2400) | 
| Ban padat | 10.00-20 / 7.5 | 



Kontak Person: Gloria
Tel: +8618652183892